El Juego De Llaves Combinadas 8 Piezas FixTec es un producto de alta calidad.
Este juego incluye llaves de diferentes tamaños, específicamente de 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 y 20/22 mm, lo que lo hace extremadamente versátil y útil para una variedad de trabajos.
Las llaves están hechas de Cromo-Vanadio, un material resistente y duradero que garantiza una larga vida útil del producto.
Cada llave tiene un tipo de cabezal fijo y un acabado brillante que le da un aspecto elegante.
A pesar de que las llaves no cuentan con un mango antideslizante, su diseño y acabado garantizan un agarre seguro y cómodo.
El tipo de llave es combinada, lo que significa que cada llave tiene un extremo abierto y un extremo de caja, lo que las hace ideales para apretar y aflojar tuercas y tornillos. Este juego de llaves es una herramienta esencial para cualquier caja de herramientas.
Somos LDS STORE, fabricante e importador directo y sin intermediarios de productos de ferretería para el hogar.
Aseguramos el mejor precio y la mejor calidad.
| 1 cuota de $31.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.999,00 |
| 2 cuotas de $19.117,80 | Total $38.235,61 | |
| 3 cuotas de $13.274,25 | Total $39.822,76 | |
| 6 cuotas de $7.568,29 | Total $45.409,78 | |
| 9 cuotas de $5.628,26 | Total $50.654,42 | |
| 12 cuotas de $4.735,85 | Total $56.830,22 |
| 1 cuota de $31.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.999,00 |
| 2 cuotas de $19.516,19 | Total $39.032,38 | |
| 3 cuotas de $13.319,05 | Total $39.957,15 | |
| 6 cuotas de $7.185,90 | Total $43.115,45 | |
| 9 cuotas de $5.249,96 | Total $47.249,72 | |
| 12 cuotas de $4.223,86 | Total $50.686,42 | |
| 24 cuotas de $2.826,44 | Total $67.834,68 |
| 3 cuotas de $13.479,04 | Total $40.437,14 | |
| 6 cuotas de $7.615,76 | Total $45.694,57 |
| 3 cuotas de $14.031,56 | Total $42.094,68 | |
| 6 cuotas de $7.883,48 | Total $47.300,92 | |
| 9 cuotas de $6.002,30 | Total $54.020,71 | |
| 12 cuotas de $4.984,91 | Total $59.818,93 |
| 18 cuotas de $3.304,07 | Total $59.473,34 |
